2017年日博足球开户财政支出项目绩效目标表
作者:宁德妇联 文章来源:宁德市妇联 更新时间:2017-9-30 17:08:42

2017年日博足球开户财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章):日博足球开户 | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 为贯彻中国妇女第十一次全国代表大会精神,确保妇联工作更好地发展,使妇联专 项工作得到持久性的制度保障,使我市妇女儿童事业得到更好地发展。 |
|||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 时效目标 | 资金到位时效 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
项目完成时效 | 项目完成时间 | 2017年12月 | 2017年12月 | |||
成本目标 | 第四次妇女代表大会经费 | 召开第四次妇女代表大会 | 250510元 | 250510元 | ||
妇联组织建设经费 | 推动妇联基层妇女组织改革 | 310000元 | 310000元 | |||
家庭建设经费 | 深化寻找最美家庭、评选五好文明家庭、创建平安家庭等工作 | 300000元 | 300000元 | |||
发展工作经费 | 坚持服务大局与服务妇女相结合,引领广大妇女为建设“新宁德”贡献力量 | 370000元 | 370000元 | |||
儿童工作经费 | 持续关爱留守儿童工作, 开展春蕾助学 |
130000元 | 130000元 | |||
维权信访工作经费 | 化解矛盾纠纷、维护妇女儿童合法权益 | 300000元 | 300000元 | |||
产出 | 数量目标 | 第四次妇女代表大会 | 编印《回眸·展望:2011-2016妇女工作集锦》册数 | 450册 | 500册 | |
选举产生新一届妇联执委人数 | 47名 | 47名 | ||||
选举产生新一届妇联常委人数 | 13名 | 13名 | ||||
选举产生妇联主席人数 | 1名 | 1名 | ||||
选举产生妇联副主席人数 | 2名 | 2名 | ||||
选举产生妇联兼职副主席人数 | 3名 | 3名 | ||||
在闽东日报开设《建设新宁德,巾帼有担当》专栏期数 | 5期 | 6期 | ||||
妇联组织方面 | 乡镇(街道)妇联组织区域化建设全面铺开个数 | 2200个 | 2260个 | |||
农村妇代会改建妇联工作全面完成个数 | 2100个 | 2135个 | ||||
创建“先进妇女之家示范点”个数 | 10个 | 10个 | ||||
完成女性入党积极分子“推优”工作人数 | 2230人 | 2230人 | ||||
完成各类干部培训调训任务数 | 25人次 | 25人次 | ||||
举办市直单位妇女组织负责人培训班期数 | 1期 | 1期 | ||||
完成县级妇联组织换届个数 | 9个 | 9个 | ||||
家庭建设方面 | 评选第四届“最美家庭”户数 | 10户 | 10户 | |||
拍摄“最美家庭”宣传短片条数 | 8条 | 10条 | ||||
在闽东日报刊登“最美家庭”事迹篇数 | 7篇 | 10篇 | ||||
开展“五好文明家庭”评选活动个数 | 100个 | 100个 | ||||
开展市级家庭建设示范基地创建活动个数 | 10个 | 10个 | ||||
举办家庭教育巡回讲座场数 | 50场 | 50场 | ||||
开展全市第二批示范性家长学校命名活动数 | 110所 | 130所 | ||||
举办第七期家庭教育骨干提升培训班场数 | 1场 | 1场 | ||||
全市家庭教育现场经验交流会场数 | 1场 | 1场 | ||||
开展“平安家庭”创建工作,制作平安家庭宣传品 | 3万元 | 3万元 | ||||
发展工作方面 | 培育省级“巾帼示范基地”个数 | 6个 | 6个 | |||
培育省级“重点巾帼示范基地”个数 | 1个 | 1个 | ||||
举办“专家快车农村行”期数 | 1期 | 1期 | ||||
开展“母亲健康1+1”公益募捐活动, 募集“两癌”救助金 |
20万 | 30万 | ||||
救助贫困“两癌”母亲人数 | 90名 | 100名 | ||||
召开“关爱女性-女性安康险”工作会议场次 | 1场 | 1场 | ||||
召开全市妇女发展工作会议场次 | 1场 | 1场 | ||||
培育省级“巾帼文明岗”个数 | 11个 | 11个 | ||||
推荐全国“巾帼建功标兵”人数 | 2名 | 2名 | ||||
推荐全国“巾帼建功先进集体”个数 | 1个 | 1个 | ||||
培育全国“巾帼文明岗”个数 | 4个 | 4个 | ||||
儿童工作方面 | 慰问留守流动儿童人数 | 20名 | 20名 | |||
圆梦贫困留守儿童、贫困儿童微心愿数 | 70个 | 80个 | ||||
开展留守流动儿童“自强之星”评选及慰问活动数 | 20个 | 20个 | ||||
创建留守儿童“爱心书屋”个数 | 2个 | 2个 | ||||
开展春蕾助学活动,帮助贫困女童人数 | 40名 | 50名 | ||||
2017年闽台白茶文化亲子体验交流场数 | 1场 | 1场 | ||||
宁德市青少年“好家风好家训好家教”故事征文次数 | 1次 | 1次 | ||||
宁德市亲子阅读活动场数 | 2场 | 2场 | ||||
维权信访工作方面 | 开展妇联主席送服务进社区、进农村、进家庭、到身边活动场数 | 1场 | 1场 | |||
到市戒毒所开展慰问帮教活动次数 | 1场 | 1场 | ||||
打造妇女维权三制示范点个数 | 10个 | 10个 | ||||
评选第二届宁德市禁毒优秀家庭及妇女禁毒典型户数 | 25户 | 30户 | ||||
开展“建设法制宁德巾帼行动”系列活动 | 1场 | 1场 | ||||
开展综治平安、平安家庭、维护妇女儿童相关权益法律法规宣传活动场次 | 5次 | 5次 | ||||
召开“两纲”监测评估部署工作会议场次 | 1场 | 1场 | ||||
撰写2016年“两纲”监测统计报告数 | 2份 | 2份 | ||||
召开第三次宁德市妇女儿童工作会议场次 | 1场 | 1场 | ||||
开展妇女儿童项目验收个数 | 1个 | 1个 | ||||
开展综治挂钩乡镇相关活动场次 | 2场 | 2场 | ||||
效益 | 社会效益目标 | 广大妇女儿童受益 | 广大妇女儿童受益 | 加强服务广大妇女力度,让全市妇女儿童都从中获益,不断促进我市妇女儿童事业发展。 | 加强服务广大妇女力度,让全市妇女儿童都从中获益,不断促进我市妇女儿童事业发展。 | |
服务对象满意度目标 | 满意率 | 满意度 | 92% | 95% | ||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 《关于组织开展宁德市“五好文明家庭”评选表彰活动的通知》《关于开展第四届宁德市“最美家庭”寻找活动的通知》 《关于召开宁德市第四次妇女代表大会的通知》《关于印发宁德市妇联系统开展法制宣传教育第七个五年规划(2016-2020年的通知》《关于开展2017年“母亲健康1+1”公益募捐活动的通知》《2017年宁德市妇女工作意见》等 |
|||||
单位负责人:钟梅允 填报人: 叶 韵 填报时间:2017.5.10 |
文章录入:ndwsfm 责任编辑:ndwsfm